当前位置:首页 > 热水工程案例 > 热泵热水工程 >
- ///项目名称:东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程
- ///项目造价:18.1万
- ///设备品牌:美的
- ///选用机型:4台美的RSJ-380/S-820(10P)空气能热水器
- ///项目用途:员工宿舍热水工程
- ///项目地址:广东省东莞市虎门镇树田村
- ///项目类别:热泵热水工程
- 案例介绍
- 使用方案
- 案例图片
- 案例评价
- 其它说明
东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程价格一览表及说明
东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程说明:
1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。
2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置等甲方要求项目。
3、本方案预算不包含电控箱前电源线及楼层冷热水管道。
4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-380/S-820型热泵热水器。
5、所有水泵均选用德国威乐、广东凌霄水泵。
6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。
7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。
8、热泵热水器系统安装不损坏楼面,利用底座来分散其重量,以满足楼层承载能力。
9、不锈钢板采用日本304/2B;仪表选用国产或进口优质产品。
序号 | 项目 | 方案配置 |
工程总价 (不含税价) |
1 | 现有4台旧空气能更换成4台美的RSJ-380/S-820(10P)空气能热水器 | 美的RSJ-380/S-820高温直热+循环热水机4台,及相关配套设施。保温水箱利用现有 |
¥181560.00元 |
1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。
2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置等甲方要求项目。
3、本方案预算不包含电控箱前电源线及楼层冷热水管道。
4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-380/S-820型热泵热水器。
5、所有水泵均选用德国威乐、广东凌霄水泵。
6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。
7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。
8、热泵热水器系统安装不损坏楼面,利用底座来分散其重量,以满足楼层承载能力。
9、不锈钢板采用日本304/2B;仪表选用国产或进口优质产品。
东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程方案设计
一、美的空气能热泵热水系统设计室外计算参数:
1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;
2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃;
3、东莞气象参数:
全年平均气温------------------------------------23.3℃;
夏季最高气温(7、8月)--------------------------36.6℃;
冬季最低气温(1月)-----------------------------5℃;
4、东莞自来水最低温度为7℃,年平均自来水温度20℃。
二、设计依据:
1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。
2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82
3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88
4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97
5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。
6.《管道工程安装手册》1987年第一版。
三、东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程方案
yle="width:684px;" width="684">
三、东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程工程主要材料说明
1、 水箱(包括水箱、保温、水箱支架等)
2、 补水装置
3、 电控装置(包括漏电开关、温度控制器、交流接触器等)
4、 管道及保温
5、 热泵热水器
东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程设备造价
一、空气能设备
二、空气能设备连接管材、管件、阀件
工程造价总计:¥181560.00元
大写:人民币壹拾捌万壹仟伍佰陆拾元整
说明: 1、本报价不含税,若开发票另加税款。2、含运输、安装、保修费用
一、美的空气能热泵热水系统设计室外计算参数:
1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;
2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃;
3、东莞气象参数:
全年平均气温------------------------------------23.3℃;
夏季最高气温(7、8月)--------------------------36.6℃;
冬季最低气温(1月)-----------------------------5℃;
4、东莞自来水最低温度为7℃,年平均自来水温度20℃。
二、设计依据:
1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。
2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82
3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88
4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97
5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。
6.《管道工程安装手册》1987年第一版。
三、东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程方案
yle="height:27px;width:168px;"> 设计参数 项目内容 |
yle="height:27px;width:516px;"> 员工宿舍 |
yle="height:27px;width:516px;"> 空气能热水机 | |
yle="width:168px;"> 用水方式 | yle="width:516px;"> 桶提用水 |
yle="width:168px;"> 用水人数 | yle="width:516px;"> 1000人 |
yle="width:168px;"> 人均用热水量 | yle="width:516px;"> 40KG/人 |
yle="width:168px;"> 用水时间 | yle="width:516px;"> 定时供热水 |
yle="width:168px;"> 日用热水量 | yle="width:516px;"> 40吨 |
yle="width:168px;"> 主机配置 | yle="width:516px;"> 美的RSJ-380/S-820高温直热循环热水机4台 |
yle="width:168px;"> 保温水箱配置 | yle="width:516px;"> 现有不锈钢保温水箱7个共40吨 |
1、 水箱(包括水箱、保温、水箱支架等)
yle="height:19px;width:67px;"> 序 号 | yle="height:19px;width:140px;"> 项目名称 | yle="height:19px;width:116px;"> 规格或型号 | yle="height:19px;width:304px;"> 品牌或材质 |
yle="height:19px;width:67px;"> 1 | yle="height:19px;width:140px;"> 热水箱 | yle="height:19px;width:116px;"> 8m3 | yle="height:19px;width:304px;"> 内δ0.8㎜进口304/2B不锈钢制作 |
yle="height:19px;width:67px;"> 2 | yle="height:19px;width:140px;"> 保温 | yle="height:19px;width:116px;"> | yle="height:19px;width:304px;"> 50㎜聚鞍酯发泡保温 |
yle="height:19px;width:67px;"> 序 号 | yle="height:19px;width:141px;"> 项目名称 | yle="height:19px;width:116px;"> 规格或型号 | yle="height:19px;width:303px;"> 品牌或材质 |
yle="height:19px;width:67px;"> 1 | yle="height:19px;width:141px;"> 缺水保护自动液位控制器 | yle="height:19px;width:116px;"> EV3 | yle="height:19px;width:303px;"> 中美合资深圳华丽电器产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 序 号 | yle="height:19px;width:182px;"> 项目名称 | yle="height:19px;width:128px;"> 规格或型号 | yle="height:19px;width:250px;"> 品牌或材质 |
yle="height:19px;width:67px;"> 1 | yle="height:19px;width:182px;"> 漏电开关 | yle="height:19px;width:128px;"> DZ47CE-63-40 | yle="height:19px;width:250px;"> 正泰电器产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 2 | yle="height:19px;width:182px;"> 微电脑二路时控开关 | yle="height:19px;width:128px;"> LT233A | yle="height:19px;width:250px;"> 中美合资深圳华丽电器产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 3 | yle="height:19px;width:182px;"> 交流接触器 | yle="height:19px;width:128px;"> CJX系列 | yle="height:19px;width:250px;"> 正泰电器产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 4 | yle="height:19px;width:182px;"> 微电脑温度控制器 | yle="height:19px;width:128px;"> LC-200A | yle="height:19px;width:250px;"> 中美合资深圳华丽电器产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 5 | yle="height:19px;width:182px;"> 指示灯 | yle="height:19px;width:128px;"> Φ25 | yle="height:19px;width:250px;"> 长江电器产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 6 | yle="height:19px;width:182px;"> 按钮开关 | yle="height:19px;width:128px;"> Φ25 | yle="height:19px;width:250px;"> 日本松下产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 7 | yle="height:19px;width:182px;"> 选择开关 | yle="height:19px;width:128px;"> Φ25 | yle="height:19px;width:250px;"> 日本松下产品 |
yle="height:19px;width:67px;"> 序 号 | yle="height:19px;width:183px;"> 项目名称 | yle="height:19px;width:125px;"> 规格或型号 | yle="height:19px;width:259px;"> 品牌或材质 |
yle="height:19px;width:67px;"> 1 | yle="height:19px;width:183px;"> 管道 | yle="height:19px;width:125px;"> | yle="height:19px;width:259px;"> 联深牌优质PP-R管 |
yle="height:19px;width:67px;"> 2 | yle="height:19px;width:183px;"> 管件 | yle="height:19px;width:125px;"> | yle="height:19px;width:259px;"> 联深牌优质PP-R管件 |
yle="height:19px;width:67px;"> 3 | yle="height:19px;width:183px;"> 阀门 | yle="height:19px;width:125px;"> | yle="height:19px;width:259px;"> 宁波产铜阀门 |
yle="height:19px;width:67px;"> 4 | yle="height:19px;width:183px;"> 管道保温 | yle="height:19px;width:125px;"> EPS | yle="height:19px;width:259px;"> 聚氨脂泡沫管套保温、δ0.2mm高光洁度铝合金外包装 |
yle="height:19px;width:67px;"> 序 号 | yle="height:19px;width:188px;"> 项目名称 | yle="height:19px;width:150px;"> 规格或型号 | yle="height:19px;width:229px;"> 品牌或材质 |
yle="height:19px;width:67px;"> 1 | yle="height:19px;width:188px;"> 热泵热水器 | yle="height:19px;width:150px;"> RSJ-380/S-820高温直热循环热水机 | yle="height:19px;width:229px;"> 美的 |
一、空气能设备
yle="height:25px;width:49px;"> 序号 | yle="height:25px;width:200px;"> 名称型号 | yle="height:25px;width:49px;"> 品牌 | yle="height:25px;width:63px;"> 产地 | yle="height:25px;width:32px;"> 单位 | yle="height:25px;width:41px;"> 数量 | yle="height:25px;width:85px;"> 单价(元) | yle="height:25px;width:105px;"> 总价(元) | yle="height:25px;width:99px;"> 备注 |
yle="height:25px;width:49px;"> <一> | yle="height:25px;width:200px;"> 高温直热+循环式机组 | yle="height:25px;width:49px;"> 美的 | yle="height:25px;width:63px;"> 佛山 | yle="height:25px;width:32px;"> 台 | yle="height:25px;width:41px;"> 4 | yle="height:25px;width:85px;"> 38800.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 155200 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:200px;"> 规格:RSJ-380/S-820 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:200px;"> 功率:8.7KW、电压:380V | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 3 | yle="height:25px;width:200px;"> 产水量:1000L/小时 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 4 | yle="height:25px;width:200px;"> 48℃~60℃可调节范围 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <二> | yle="height:25px;width:200px;"> 主机支架、防震垫 | yle="height:25px;width:112px;"> 水泥基础、橡胶 | yle="height:25px;width:32px;"> 套 | yle="height:25px;width:41px;"> 4 | yle="height:25px;width:85px;"> 100.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 400.00 | yle="height:25px;width:99px;"> | |
yle="height:25px;width:49px;"> <三> | yle="height:25px;width:200px;"> DN32 Y型过滤器(黄铜) | yle="height:25px;width:49px;"> 正通 | yle="height:25px;width:63px;"> 温州 | yle="height:25px;width:32px;"> 套 | yle="height:25px;width:41px;"> 4 | yle="height:25px;width:85px;"> 55.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 220.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:200px;"> 过滤冷水中杂质 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <四> | yle="height:25px;width:200px;"> 现有保温水箱保温 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 个 | yle="height:25px;width:41px;"> 7 | yle="height:25px;width:85px;"> 0 | yle="height:25px;width:105px;"> 0 | yle="height:25px;width:99px;"> 现有 |
yle="height:25px;width:49px;"> <五> | yle="height:25px;width:200px;"> 热泵冷水增压泵(25GD-30) | yle="height:25px;width:49px;"> 凌霄 | yle="height:25px;width:63px;"> 广东 | yle="height:25px;width:32px;"> 台 | yle="height:25px;width:41px;"> 4 | yle="height:25px;width:85px;"> 880.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 3520.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:200px;"> 额定扬程:30M | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> 国家免检产品 |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:200px;"> 额定流量:11.4M3/H | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | |
yle="height:25px;width:49px;"> 3 | yle="height:25px;width:200px;"> 功率:0.5KW | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | |
yle="height:25px;width:49px;"> <六> | yle="height:25px;width:200px;"> 热泵保温循环泵32GD-20 | yle="height:25px;width:49px;"> 凌霄 | yle="height:25px;width:63px;"> 广东 | yle="height:25px;width:32px;"> 台 | yle="height:25px;width:41px;"> 4 | yle="height:25px;width:85px;"> 980.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 2940.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:200px;"> 额定扬程:20M | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:200px;"> 额定流量:11.4M3/H | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 3 | yle="height:25px;width:200px;"> 功率:0.75KW | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <七> | yle="height:25px;width:200px;"> 水泵减震坐垫 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 套 | yle="height:25px;width:41px;"> 8 | yle="height:25px;width:85px;"> 20.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 160.00 | yle="height:25px;width:99px;"> 橡胶 |
yle="height:25px;width:49px;"> <八> | yle="height:25px;width:200px;"> 水泵防雨帽子 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 个 | yle="height:25px;width:41px;"> 8 | yle="height:25px;width:85px;"> 20.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 160.00 | yle="height:25px;width:99px;"> 镀锌板 |
yle="height:25px;width:49px;"> <九> | yle="height:25px;width:200px;"> 电线及线管 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> 主机与控制箱间连接 |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:200px;"> 6芯屏蔽线 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 卷 | yle="height:25px;width:41px;"> 1 | yle="height:25px;width:85px;"> 360.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 360.00 | yle="height:25px;width:99px;"> 民兴牌国标优质铜芯线 |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:200px;"> 6平方电线 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 卷 | yle="height:25px;width:41px;"> 4 | yle="height:25px;width:85px;"> 650.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 2600.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 3 | yle="height:25px;width:200px;"> 2.5平方线 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 卷 | yle="height:25px;width:41px;"> 3 | yle="height:25px;width:85px;"> 280.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 840.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 4 | yle="height:25px;width:200px;"> 1平方线 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 卷 | yle="height:25px;width:41px;"> 3 | yle="height:25px;width:85px;"> 120.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 360.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 5 | yle="height:25px;width:200px;"> PVC线管、管件 | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 批 | yle="height:25px;width:41px;"> 1 | yle="height:25px;width:85px;"> 500.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 500.00 | yle="height:25px;width:99px;"> 联深牌 |
yle="height:25px;width:49px;"> <十> | yle="height:25px;width:200px;"> 主电源线(10平方线) | yle="height:25px;width:49px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:32px;"> 米 | yle="height:25px;width:41px;"> 0 | yle="height:25px;width:85px;"> 0 | yle="height:25px;width:105px;"> 0 | yle="height:25px;width:99px;"> 一楼配电箱到顶楼现有 |
yle="height:25px;width:49px;"> <十一> | yle="height:25px;width:200px;"> 智能控制系统 | yle="height:25px;width:49px;"> 浩通 | yle="height:25px;width:63px;"> 东莞 | yle="height:25px;width:32px;"> 套 | yle="height:25px;width:41px;"> 2 | yle="height:25px;width:85px;"> 2500.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 5000.00 | yle="height:25px;width:99px;"> 控制器:具备有效的数字显示,具有定时、温度、水位、水压回水全自动控制,且有漏电、超温、缺水等保护装置 |
yle="height:25px;width:434px;"> 设备造价小计 | yle="height:25px;width:85px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> 172260.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 序号 | yle="height:25px;width:164px;"> 名称型号 | yle="height:25px;width:41px;"> 品牌 | yle="height:25px;width:63px;"> 产地 | yle="height:25px;width:56px;"> 单位 | yle="height:25px;width:63px;"> 数量 | yle="height:25px;width:84px;"> 单价(元) | yle="height:25px;width:105px;"> 总价(元) | yle="height:25px;width:99px;"> 备注 |
yle="height:25px;width:49px;"> <一> | yle="height:25px;width:164px;"> 热水管(PP-R) | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:56px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:84px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:51px;width:49px;"> 1 | yle="height:51px;width:164px;"> Φ40 | yle="height:51px;width:41px;"> 联深 | yle="height:51px;width:63px;"> 广东 | yle="height:51px;width:56px;"> 米 | yle="height:51px;width:63px;"> 60 | yle="height:51px;width:84px;"> 30.00 | yle="height:51px;width:105px;"> 1800.00 | yle="height:51px;width:99px;"> 主机与水箱间连接管及楼面供冷热水管道 |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:164px;"> Φ32 | yle="height:25px;width:41px;"> 联深 | yle="height:25px;width:63px;"> 广东 | yle="height:25px;width:56px;"> 米 | yle="height:25px;width:63px;"> 40 | yle="height:25px;width:84px;"> 25.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 1000.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> <二> | yle="height:25px;width:164px;"> PP-R管件、阀件 | yle="height:25px;width:41px;"> 联深 | yle="height:25px;width:63px;"> 广东 | yle="height:25px;width:56px;"> 项 | yle="height:25px;width:63px;"> 1 | yle="height:25px;width:84px;"> 1000.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 1000.00 | yle="height:25px;width:99px;"> 弯头、直通、外牙直通、内牙直通、活接、球阀、三通等 |
yle="height:25px;width:49px;"> <三> | yle="height:25px;width:164px;"> 管道保温() | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:56px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:84px;"> | yle="height:25px;width:105px;"> | yle="height:25px;width:99px;"> 25㎝EPS保温管套,发光铝皮包装 |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:164px;"> Φ40 | yle="height:25px;width:41px;"> 联深 | yle="height:25px;width:63px;"> 广东 | yle="height:25px;width:56px;"> 米 | yle="height:25px;width:63px;"> 60 | yle="height:25px;width:84px;"> 20.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 1200.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:164px;"> Φ32 | yle="height:25px;width:41px;"> 联深 | yle="height:25px;width:63px;"> 广东 | yle="height:25px;width:56px;"> 米 | yle="height:25px;width:63px;"> 40 | yle="height:25px;width:84px;"> 18.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 720.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> <四> | yle="height:25px;width:164px;"> 排气阀、温度表、压力表 | yle="height:25px;width:41px;"> 红旗 | yle="height:25px;width:63px;"> 天津 | yle="height:25px;width:56px;"> 套 | yle="height:25px;width:63px;"> 4 | yle="height:25px;width:84px;"> 150.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 600.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <五> | yle="height:25px;width:164px;"> DN25-DN32止回阀 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:56px;"> 个 | yle="height:25px;width:63px;"> 8 | yle="height:25px;width:84px;"> 60.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 480.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <六> | yle="height:25px;width:164px;"> 五金杂件 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:56px;"> 项 | yle="height:25px;width:63px;"> 1 | yle="height:25px;width:84px;"> 500.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 500.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <七> | yle="height:25px;width:164px;"> 吊装费 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:56px;"> 项 | yle="height:25px;width:63px;"> 1 | yle="height:25px;width:84px;"> 2000.00 | yle="height:25px;width:105px;"> 2000.00 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> <八> | yle="height:25px;width:164px;"> 工程安装运输费 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:63px;"> | yle="height:25px;width:56px;"> 项 | yle="height:25px;width:63px;"> 1 | yle="height:25px;width:84px;"> 0 | yle="height:25px;width:105px;"> 0 | yle="height:25px;width:99px;"> |
yle="height:36px;width:437px;"> 热泵设备连接管道小计 | yle="height:36px;width:84px;"> | yle="height:36px;width:105px;"> 9300.00 | yle="height:36px;width:99px;"> |
大写:人民币壹拾捌万壹仟伍佰陆拾元整
说明: 1、本报价不含税,若开发票另加税款。2、含运输、安装、保修费用

东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程概图

东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程热泵冷气利用

东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程中的热泵主机安装示意图

东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程中7个保温水箱安装效果图

东莞嘉盛照明科技有限公司(莹辉集团)40吨空气能热水工程整个控制系统控制箱
特别说明:
浩通节能设备竭诚为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。 案例图片仅供参考,请以案例现场为准。 以上内容如有变动,恕不另行通知。如有疑问可来电咨询:0769-22664029
浩通节能设备竭诚为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。 案例图片仅供参考,请以案例现场为准。 以上内容如有变动,恕不另行通知。如有疑问可来电咨询:0769-22664029
文章地址:http://www.haotongneng.com/anli/rb/jiasheng-40t-kqn-rsgc.html
----------------------------分隔线----------------------------
上一篇:游泳池采用空气能热水工程—[中信森林湖泳池] 下一篇:没有了
- 相关推荐
- ·游泳池采用空气能热水工程—[中信森林...
- ·发廊、美容院采用空气能热泵热水工程—...
- ·医院采用空气能热泵热水方案—[妇幼保...
- ·宾馆+旅店空气能热泵热水方案—[大新宾...
- ·100人3吨空气源热泵热水工程—[中泰纸...
- ·200人鞋厂空气能热泵热水工程—[东莞市...
- ·300多人工厂员工宿舍热水工程—[深圳市...
- ·酒店浩通空气能热泵热水系统工程—[深...
- ·酒店空气能热水方案工程—[石龙金凯悦]...
目前已有:5771家客户
享受浩通热水工程官网免费监理服务
立即输入手机号,
免费送出第三方监理为您的工程把关
咨询热线:400-642-8850
浩通官网动态
更多>>- 燃气、电、太阳能、空气能热水2014-06
- 浩通粤东再创佳绩:汕头卫生学2014-06
- 浩通热水工程规范:单台空气能2014-06
- 浩通官网讯:美的空气能热泵热2014-06
- 浩通热水工程规范:空气能热泵2014-06