当前位置:首页 > 热水工程案例 > 太阳能热泵工程 >
- ///项目名称:东莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨太阳能+空气能热泵热水工程
- ///项目造价:125万
- ///设备品牌:浩通太阳能热水器+美的空气能热泵
- ///选用机型:58dm1.8m+美的RSJ
- ///项目用途:10000人员工宿舍热水供应
- ///项目地址:东莞市厚街镇
- ///项目类别:太阳能热泵工程
- 案例介绍
- 使用方案
- 案例图片
- 案例评价
- 其它说明
东莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程
首先,热烈祝贺下:东莞绿扬鞋业有限公司10000人宿舍太阳能+空气能热泵热水工程改造圆满交付使用,浩通满足了客户的同时也成就了自己在东莞热水工程的又一标致性案例。
东莞绿扬鞋业有限公司400吨水空气能热泵热水工程项目,是东莞市浩通节能设备有限公司在跟美的空气能热泵厂家共同合作下在东莞做的热水工程中的又一标致性案例,这里公示出来的只是绿扬400吨水空气能热泵热水工程项目中一部分信息(即第三期员工宿舍热水供应系统)
由于这个热水工程项目涉及内容较多,这里不方便完全展示……
此方案的特别之处:整套系统制作了远程监测方案,下面是空气能热泵系统远程监测方案
1. 空气能热泵热水工程系统远程监测目的
通过对空气能热水系统在建筑中运行情况进行连续测试,得出能够准确真实
地反映热水系统的技术经济评价参数,使用方通过智能电话或电脑实时了解系统运
行状态,维护方通过分析监测数据更好的加强系统维护。
2. 空气能热泵热水工程系统远程监测内容
1) 水箱液位
2) 水箱温度
3) 循环水泵运行状态
4) 空气能主机运行状态
5) 热水系统总耗电量
6) 热水系统总用水量
3.空气能热泵热水工程系统远程监测方案设计
通过采用杰澳电子IP 数据采集系统对运行中的空气能热水系统相关参数和数据进行处理,通过Wi-Fi 网络直接传输至CloudThink 云服务平台。用户通过电脑或智能电话上网登录云服务平台访问监测页面。
4. 空气能热泵热水工程系统远程监测设备
1) Broadlink IP 传感监测仪;
2) 热敏电阻温度探头;
3) 压力变送传感器;
4) 智能电能表
5) 转子流量传感器
5. 空气能热泵热水工程系统监测图
6. 空气能热泵热水工程系统远程监测平台
CloudThink 云服务平台是BroadLink 系列产品和用户互联专属平台,因此CloudThink 具备强大的数据接入和访问功能,包括IP 传感器接入、数据中继器接入、访问权限控制、行业分类、报警管理、曲线及历史数据显示、数据统计查询等功能,适用于各种远程监控需求。
CloudThink 云服务平台由硬件和软件两个部分来实现, 通过高性能计算机搭建服务器集群,配合自主研发的云服务器操作系统CloudThink OS,完成对服务器集群之间的协议管理和控制。
服务器集群包括有网络服务器、日志服务器、统计和智能分析服务器、报警服务器、用户管理服务器。
网络服务器用于完成服务器和远程传感器之间的信息交互,并获取远程传感器的数据信息;日志服务器实现对传感器数据信息的分类和日志保存功能;统计和智能分析服务器完成日志的统计和报表,并对其数据进行智能分析;报警服务器及时将可能的异常情况通过与客户手机,报警中心的互联实现报警;用户终端通过web 或者智能手机/平板电脑终端软件与用户管理服务器相连,实现查询和管理功能。
……(这里省略10000字吧)
实际方案远远不至这些,由于网站平台局限性在这里就不完全展示了,如有想了解的客户,可以看案例图片,或者您也可以直接要求我们带您到这个工程现场考察参观。
yle="color:#0000ff;">实际方案远远不至这些,由于网站平台局限性在这里就不完全展示了,如有想了解的客户,可以看案例图片,或者您也可以直接要求我们带您到这个工程现场考察参观。
东莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程第三期报价方案
第一部分 东莞绿扬鞋业有限公司400吨水空气能热泵热水工程价格一览表及说明
yle="height:30px;width:35px;"> 序号 | yle="height:30px;width:193px;"> 项目 | yle="height:30px;width:204px;"> 方案配置 | yle="height:30px;width:288px;"> 工程总价 |
yle="height:30px;width:35px;"> 1 | yle="height:30px;width:193px;"> 1#3#5#7#9#11#共6栋宿舍,每栋日供热水30吨,楼面保温水箱及供热水设备 | yle="height:30px;width:204px;"> 每栋5吨不锈钢保温水箱6个及相关配套设施。 | yle="height:30px;width:288px;"> ¥63170.00元×6栋=¥379020.00元 |
yle="height:30px;width:35px;"> 2 | yle="height:30px;width:193px;"> 12#14#共2栋宿舍,每栋日供热水20吨,楼面保温水箱及供热水设备 | yle="height:30px;width:204px;"> 每栋5吨不锈钢保温水箱4个及相关配套设施。 | yle="height:30px;width:288px;"> ¥48170.00元×2栋=¥96340.00元 |
yle="height:30px;width:35px;"> 3 | yle="height:30px;width:193px;"> 税金7% | yle="height:30px;width:204px;"> 工程税(地税) | yle="height:30px;width:288px;"> ¥475360.00×7%=¥33275.00元 |
yle="height:30px;width:720px;"> 工程合计:人民币伍拾万捌仟陆佰叁拾伍元(¥508635.00) |
第二部分 东莞绿扬鞋业有限公司400吨水空气能热泵热水工程项目和造价
1、每栋30吨保温水箱及配套设施。
yle="height:32px;width:717px;"> 一、 主体设备 | ||||||||
yle="height:25px;width:49px;"> 序号 | yle="height:25px;width:176px;"> 名称型号 | yle="height:25px;width:41px;"> 品牌 | yle="height:25px;width:43px;"> 产地 | yle="height:25px;width:41px;"> 单位 | yle="height:25px;width:41px;"> 数量 | yle="height:25px;width:73px;"> 单价(元) | yle="height:25px;width:96px;"> 总价(元) | yle="height:25px;width:156px;"> 备注 |
yle="height:25px;width:49px;"> <一> | yle="height:25px;width:176px;"> 保温水箱:5M3 | yle="height:25px;width:41px;"> 浩通 | yle="height:25px;width:43px;"> 东莞 | yle="height:25px;width:41px;"> 个 | yle="height:25px;width:41px;"> 6 | yle="height:25px;width:73px;"> 6000.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 36000.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 圆形压筋加固 |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:176px;"> 保温:50㎜聚氨脂发泡保温 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:73px;"> | yle="height:25px;width:96px;"> | |||
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:176px;"> 内胆为£0.8㎜SUS304不锈钢、外胆为£0.6㎜SUS202不锈钢 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:73px;"> | yle="height:25px;width:96px;"> | |||
yle="height:25px;width:49px;"> <二> | yle="height:25px;width:176px;"> 保温水箱支架 | yle="height:25px;width:41px;"> 个 | yle="height:25px;width:41px;"> 6 | yle="height:25px;width:73px;"> 1500.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 9000.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 5×10㎝槽钢制作十字为基础,周边用砖头封边而成,然后涂上水泥加固 | ||
yle="height:25px;width:49px;"> <三> | yle="height:25px;width:176px;"> 热水增压泵(PH251-E) | yle="height:25px;width:41px;"> 威乐 | yle="height:25px;width:43px;"> 北京 | yle="height:25px;width:41px;"> 台 | yle="height:25px;width:41px;"> 2 | yle="height:25px;width:73px;"> 1200.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 2400.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 一备一用 |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:176px;"> 扬程:7.5M 流量:13.8M3/H | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:73px;"> | yle="height:25px;width:96px;"> | |||
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:176px;"> 功率:1.5KW | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:73px;"> | yle="height:25px;width:96px;"> | |||
yle="height:25px;width:49px;"> <四> | yle="height:25px;width:176px;"> 水泵防雨帽子 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:43px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> 个 | yle="height:25px;width:41px;"> 7 | yle="height:25px;width:73px;"> 50.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 350.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 尺寸:45㎝镀锌板 |
yle="height:25px;width:49px;"> <五> | yle="height:25px;width:176px;"> 电线及线管 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:43px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:73px;"> | yle="height:25px;width:96px;"> | yle="height:25px;width:156px;"> |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:176px;"> 6芯屏蔽线 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:43px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> 米 | yle="height:25px;width:41px;"> 200 | yle="height:25px;width:73px;"> 6.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 1200.00 |
yle="height:25px;width:156px;"> 国标民兴牌优质铜芯线 |
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:176px;"> 2.5平方线 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:43px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> 米 | yle="height:25px;width:41px;"> 200 | yle="height:25px;width:73px;"> 400.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 800.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 3 | yle="height:25px;width:176px;"> 1.5平方线 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:43px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> 米 | yle="height:25px;width:41px;"> 200 | yle="height:25px;width:73px;"> 200.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 400.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 4 | yle="height:25px;width:176px;"> 1平方线 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:43px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> 米 | yle="height:25px;width:41px;"> 400 | yle="height:25px;width:73px;"> 150.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 600.00 | |
yle="height:25px;width:49px;"> 5 | yle="height:25px;width:176px;"> PVC线管、管件 | yle="height:25px;width:41px;"> 联塑 | yle="height:25px;width:43px;"> 广东 | yle="height:25px;width:41px;"> 批 | yle="height:25px;width:41px;"> 1 | yle="height:25px;width:73px;"> 800.00 | yle="height:25px;width:96px;"> 800.00 | yle="height:25px;width:156px;"> |
yle="height:25px;width:392px;"> 设备造价小计 | yle="height:25px;width:73px;"> | yle="height:25px;width:96px;"> 51550.00 | yle="height:25px;width:156px;"> |
二、运行控制智能系统
yle="height:25px;width:49px;"> 序号 | yle="height:25px;width:164px;"> 名称型号 | yle="height:25px;width:60px;"> 品牌 | yle="height:25px;width:48px;"> 产地 | yle="height:25px;width:37px;"> 单位 | yle="height:25px;width:36px;"> 数量 | yle="height:25px;width:86px;"> 单价(元) | yle="height:25px;width:86px;"> 总价(元) | yle="height:25px;width:151px;"> 备注 |
yle="height:25px;width:49px;"> <一> | yle="height:25px;width:164px;"> 智能控制箱 | yle="height:25px;width:60px;"> 浩通 | yle="height:25px;width:48px;"> 东莞 | yle="height:25px;width:37px;"> 套 | yle="height:25px;width:36px;"> 1 | yle="height:25px;width:86px;"> 2000.00 | yle="height:25px;width:86px;"> 2000.00 | yle="height:25px;width:151px;"> 控制器:具备有效的数字显示,具有定时、温度、水位、水压回水全自动控制,且有漏电、超温、缺水等保护装置 |
yle="height:25px;width:394px;"> 运行控制智能系统造价小计 | yle="height:25px;width:86px;"> | yle="height:25px;width:86px;"> 2000.00 | yle="height:25px;width:151px;"> |
三、设备连接管材、管件、阀件
yle="height:25px;width:49px;"> 序号 | yle="height:25px;width:164px;"> 名称型号 | yle="height:25px;width:41px;"> 品牌 | yle="height:25px;width:41px;"> 产地 | yle="height:25px;width:37px;"> 单位 | yle="height:25px;width:60px;"> 数量 | yle="height:25px;width:71px;"> 单价(元) | yle="height:25px;width:98px;"> 总价(元) | yle="height:25px;width:156px;"> 备注 |
yle="height:25px;width:49px;"> <一> | yle="height:25px;width:164px;"> 冷水管(PVC-U) | yle="height:25px;width:41px;"> 联塑 | yle="height:25px;width:41px;"> 广东 | yle="height:25px;width:37px;"> | yle="height:25px;width:60px;"> | yle="height:25px;width:71px;"> | yle="height:25px;width:98px;"> | yle="height:25px;width:156px;"> 联塑牌优质PVC-U热水管压力等级1.6KG |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:164px;"> Φ32*2.4 | yle="height:25px;width:37px;"> 米 | yle="height:25px;width:60px;"> 10 | yle="height:25px;width:71px;"> 30.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 300.00 | |||
yle="height:25px;width:49px;"> 2 | yle="height:25px;width:164px;"> Φ50*3.7 | yle="height:25px;width:37px;"> 米 | yle="height:25px;width:60px;"> 20 | yle="height:25px;width:71px;"> 41.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 820.00 | |||
yle="height:25px;width:49px;"> <二> | yle="height:25px;width:164px;"> PVC-U管件、阀件 | yle="height:25px;width:37px;"> 项 | yle="height:25px;width:60px;"> 1 | yle="height:25px;width:71px;"> 500.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 500.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 弯头、直通、外牙直通、内牙直通、活接、球阀、三通等 | ||
yle="height:25px;width:49px;"> <三> | yle="height:25px;width:164px;"> 热水管(PP-R) | yle="height:25px;width:41px;"> 明达 | yle="height:25px;width:41px;"> 广东 | yle="height:25px;width:37px;"> | yle="height:25px;width:60px;"> | yle="height:25px;width:71px;"> | yle="height:25px;width:98px;"> | yle="height:25px;width:156px;"> 优质PPR热水管压力等级2.0KG,20㎜聚氨酯发泡保温,外套PVC管防护 |
yle="height:25px;width:49px;"> 1 | yle="height:25px;width:164px;"> Φ63*8.6*110 | yle="height:25px;width:37px;"> 米 | yle="height:25px;width:60px;"> 60 | yle="height:25px;width:71px;"> 90.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 5400.00 | |||
yle="height:25px;width:49px;"> <四> | yle="height:25px;width:164px;"> PP-R管件、阀件 | yle="height:25px;width:37px;"> 项 | yle="height:25px;width:60px;"> 1 | yle="height:25px;width:71px;"> 700.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 700.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 弯头、直通、外牙直通、内牙直通、活接、球阀、三通等 | ||
yle="height:25px;width:49px;"> <五> | yle="height:25px;width:164px;"> 五金杂件 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:37px;"> 项 | yle="height:25px;width:60px;"> 1 | yle="height:25px;width:71px;"> 400.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 400.00 | yle="height:25px;width:156px;"> 加强固定 |
yle="height:23px;width:49px;"> <六> | yle="height:23px;width:164px;"> 工程运输吊车费 | yle="height:23px;width:41px;"> | yle="height:23px;width:41px;"> | yle="height:23px;width:37px;"> 项 | yle="height:23px;width:60px;"> 1 | yle="height:23px;width:71px;"> 800.00 | yle="height:23px;width:98px;"> 80O.00 | yle="height:23px;width:156px;"> 吊到楼顶 |
yle="height:25px;width:49px;"> <七> | yle="height:25px;width:164px;"> 安装费 | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:41px;"> | yle="height:25px;width:37px;"> 项 | yle="height:25px;width:60px;"> 1 | yle="height:25px;width:71px;"> 1500.00 | yle="height:25px;width:98px;"> 1500.00 | yle="height:25px;width:156px;"> |
yle="height:18px;width:393px;"> 热泵设备连接管道小计 | yle="height:18px;width:71px;"> | yle="height:18px;width:98px;"> 9620.00 | yle="height:18px;width:156px;"> | |||||
yle="height:49px;width:718px;"> 热水工程造价:人民币陆万叁仟壹佰柒拾元整(¥63170.00元) | ||||||||
yle="height:49px;width:718px;"> 说明: 1、本报价不含税,若开发票另加税款; 2、不含楼层热水管道。 |

莞绿扬鞋业有限公司工厂大门

莞绿扬鞋业有限公司厂门口形象

莞绿扬鞋业有限公司门口远看效果图

莞绿扬鞋业有限公司大门进去后的近看效果图

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目概况图

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目远看效果

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目整体近看效果图

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目侧面效果

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目主机加装了保护伞防雨防雪

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目水箱安装效果

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程主机与保温水箱连接

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目太阳能真空管安装效果

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目太阳能真空管多联机组合安装效果

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目系统控制箱

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目所用到美的空气能热泵主机

莞绿扬鞋业有限公司10000人员工宿舍400吨水太阳能+空气能热泵热水工程项目所用到的美的热泵主机台数
浩通节能设备竭诚为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。 案例图片仅供参考,请以案例现场为准。 以上内容如有变动,恕不另行通知。如有疑问可来电咨询:0769-22664029
文章地址:http://www.haotongneng.com/anli/tynrb/lvyang-400t-tyn-kqrb-rsgc.html
----------------------------分隔线----------------------------
上一篇:太阳能真空管+空气能热泵热水工程—[麻涌利丰机电设备有限公司] 下一篇:没有了
- 相关推荐
- ·太阳能真空管+空气能热泵热水工程—[麻...
- ·1350人工厂热水工程—[东莞圣诺盟工业...
- ·1000人制衣厂太阳能热泵热水工程—[东...
- ·东莞骏伟塑胶制品厂500人10吨太阳能+空...
目前已有:5771家客户
享受浩通热水工程官网免费监理服务
立即输入手机号,
免费送出第三方监理为您的工程把关
浩通官网动态
更多>>- 燃气、电、太阳能、空气能热水2014-06
- 浩通粤东再创佳绩:汕头卫生学2014-06
- 浩通热水工程规范:单台空气能2014-06
- 浩通官网讯:美的空气能热泵热2014-06
- 浩通热水工程规范:空气能热泵2014-06